홈 배너달기 즐겨찾기에 추가
서식자료 | 광고문의 | 이용약관 | 건설용어 | 장비뉴스| 웹메일
장비 대출 및 관련
서류업무 안내
아이디/비밀번호 회원가입
커뮤니티
공지사항
자유게시판
묻고답하기
건설기계뉴스
건설기계자격증정보
건설기계사진자료
건설현장사진자료
건설기계법률자료
건설기계서식자료
건설용어
구인/구직
카테고리
건설기계뉴스
HOME > 커뮤니티 > 건설기계뉴스
   
  영업용 건설기계(용도별 장비별) 등록현황
  글쓴이 : 관리자     날짜 : 07-03-27 09:55     조회 : 4223    
기 종 자가용 영업용 관용 계
총 계 130079 201320 2066 333465
불도우저 594 4172 72 4838
굴삭기 23203 81020 737 104960
로우더 9167 5594 348 15109
지게차 82225 19664 334 102223
스크레퍼 7 17 0 24
덤프트럭 4731 45854 342 50927
기중기 1430 6841 36 8307
모터그레이더 35 794 39 868
로울러 1230 4876 79 6185
노상안정기 1 0 0 1
콘,뱃칭플랜 22 10 0 32
콘,휘니셔 51 78 0 129
콘,살포기 3 2 0 5
콘,믹서트럭 3177 20219 0 23396
콘,펌프 101 5129 0 5230
아,믹플랜트 13 4 0 17
아,휘니셔 214 562 12 788
아,살포기 56 52 3 111
골재살포기 0 1 0 1
쇄석기 357 135 0 492
공기압축기 1859 3539 0 5398
천공기 1182 2021 0 3203
항타항발기 182 402 0 584
사리채취기 44 3 0 47
준설선 143 67 0 210
도,보수트럭 9 0 42 51
노면파쇄기 25 141 22 188
노,측정장비 3 0 0 3
아콘재생기 1 1 0 2
고소작업차 14 122 0 136
 
대한건설기계협회 자료

   

광고문의 | 배너달기 | 업무제휴문의 | 불편신고
Copyright (c) 장비월드 All Right Reserved.