홈 배너달기 즐겨찾기에 추가
서식자료 | 광고문의 | 이용약관 | 건설용어 | 장비뉴스| 웹메일
장비 대출 및 관련
서류업무 안내
아이디/비밀번호 회원가입
커뮤니티
공지사항
자유게시판
묻고답하기
건설기계뉴스
건설기계자격증정보
건설기계사진자료
건설현장사진자료
건설기계법률자료
건설기계서식자료
건설용어
구인/구직
카테고리
건설기계뉴스
HOME > 커뮤니티 > 건설기계뉴스
   
  영업용 건설기계(기종별 지역별) 등록현황
  글쓴이 : 관리자     날짜 : 07-03-27 09:57     조회 : 4164    
기 종 서울 부산 대구 인천 광주 대전 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 울산 계
총 계 39478 12891 10121 8617 8752 5652 23895 12315 8990 11887 10976 10847 12907 16161 3141 4690 201320
불도우저 1584 213 306 72 360 158 339 119 132 262 259 114 78 151 8 17 4172
굴삭기 13187 3633 3941 2501 3858 2366 8370 6105 4255 5456 5398 5339 6204 7266 1637 1504 81020
로우더 1982 316 297 295 183 189 526 252 205 278 294 211 231 162 33 140 5594
지게차 2421 2271 1088 2028 617 461 3402 368 534 876 605 660 1251 1911 82 1089 19664
스크레퍼 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 17
덤프트럭 8691 2852 2322 2204 1924 1287 4403 3411 2165 2816 2658 2627 3159 3698 840 797 45854
기중기 1906 1114 223 505 143 132 485 134 161 311 212 311 347 459 50 348 6841
모터그레이더 212 20 41 8 94 43 21 145 32 27 51 16 22 41 9 12 794
로울러 1395 189 355 82 414 247 285 316 206 238 354 139 219 279 99 59 4876
노상안정기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
콘,뱃칭플랜 1 0 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 2 0 0 0 10
콘,휘니셔 48 0 1 1 0 2 8 0 0 2 10 0 0 6 0 0 78
콘,살포기 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
콘,믹서트럭 2857 1001 960 600 623 528 5253 1079 879 1242 738 1097 979 1616 247 520 20219
콘,펌프 1370 331 312 249 238 117 547 234 217 261 206 219 278 378 74 98 5129
아,믹플랜트 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
아,휘니셔 165 24 40 5 30 24 44 35 17 20 51 16 31 29 24 7 562
아,살포기 5 1 12 0 3 1 3 0 1 3 8 2 9 1 3 0 52
골재살포기 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
쇄석기 43 7 17 2 12 1 14 7 0 7 4 4 2 11 3 1 135
공기압축기 2038 601 126 32 123 50 63 40 52 42 64 53 55 105 15 80 3539
천공기 1183 249 53 14 101 28 45 62 122 26 43 27 18 28 11 11 2021
항타항발기 265 39 18 14 12 12 11 0 4 4 5 3 1 6 1 7 402
사리채취기 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
준설선 11 17 3 4 0 0 17 0 0 7 2 3 0 3 0 0 67
도,보수트럭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
노면파쇄기 32 11 6 0 8 5 27 5 4 3 13 2 10 10 5 0 141
노,측정장비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
아콘재생기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
고소작업차 74 2 0 0 5 1 26 2 4 4 0 3 0 1 0 0 122
 
대한건설기계협회 자료

   

광고문의 | 배너달기 | 업무제휴문의 | 불편신고
Copyright (c) 장비월드 All Right Reserved.